Club Intelligence Économique et Stratégique
16 Octobre 2025 | 9h00 - 13h30
24 rue de la pépinière, 75008 Paris
Inscrivez-vous dès maintenant !
Agenda
Votre rendez-vous annuel autour de l’Intelligence Économique et Stratégique est de retour ! Découvrez la roadmap produit, les dernières innovations, des témoignages inspirants et bien plus encore.
Au programme :
9h00 – 9h30 | Accueil & petit-déjeuner
9h30 – 10h00 | Introduction – Présentation de Chapsvision, vision et tendances du marché, avec Silvano Sansoni, Directeur Général Groupe, Chapsvision et Gaëlle Bou, Directrice de la Business Line Market Intelligence/Traduction, ChapsVision
10h00 – 10h45 | L'Agentique appliquée à la Suite Market Intelligence avec Sophie Ulrich, Cheffe de Produit Market Intelligence chez ChapsVision
10h45 – 11h00 | Pause & networking
11h00 – 11h20 | Témoignage de Thales - avec Pierre-Alain Petit, CMI Tools & Methodologies Manager
11h20 – 11h40 | La cartographie des écosystèmes comme levier d’action : Témoignage de la Banque des Territoires - avec Audrey Charluet, Responsable animation des écosystèmes et partenariats
11h40 – 12h00 | Conclusion de la conférence
12h00 | Cocktail déjeunatoire
9h00 – 9h30 | Accueil & petit-déjeuner
9h30 – 10h00 | Présentation de ChapsVision, vision et tendances du marché
10h00 – 10h45 | L'Agentique appliquée à la Suite Market Intelligence
10h45 – 11h00 | Pause & networking
11h00 – 11h20 | Témoignage de Thales
11h20 – 11h40 | La cartographie des écosystèmes comme levier d’action - Témoignage de la Banque des Territoires
11h40 – 12h00 | Conclusion de la conférence
12h00 | Cocktail déjeunatoire
Nos intervenants
Silvano Sansoni
Gaëlle Bou
Sophie Ulrich
Pierre-Alain Petit
Audrey Charluet
